Potências agrícolas
Quem produz o quê
Líderes de produção entre Índia, China, Brasil e EUA. Produzir mais não significa exportar mais.
| Produto | Líder de produção | Observação |
|---|---|---|
| Arroz | Índia | Também maior exportador |
| Trigo | China | Consome quase toda a produção |
| Soja | Brasil | Maior exportador mundial |
| Cana-de-açúcar | Brasil | Líder em açúcar e etanol |
| Café | Brasil | Maior produtor e exportador |
| Laranja | Brasil | Líder em suco de laranja |
| Frango | EUA 1º, China 2º, Brasil 3º | Brasil é o nº 1 em exportação |
Dados públicos, referência 2024–2025. Informações de fontes públicas, sujeitas a mudança. Confirme com seu despachante e contador antes de qualquer negociação.
Aprofunde com nossos e-books gratuitos
Ver e-books